Certamente, o iPhone 16e é uma atualização notável em relação ao iPhone SE 3. No entanto, há uma comparação fácil a ser feita com iPhones de nível básico da geração anterior, como o iPhone 12, 13, 14 e até mesmo o iPhone 15 – por muitos motivos excelentes. Então, vamos nos aprofundar nisso aqui.
iPhone 12 vs iPhone 16e
O iPhone 12 foi o primeiro redesenho do iPhone desde o iPhone X, introduzindo assim, a linguagem de design quadrada que continua viva na linha do iPhone até hoje. Além disso, foi o primeiro iPhone com 5G, usando um modem Qualcomm 5G de primeira geração um tanto ineficiente. Por outro lado, o iPhone 16e usa o primeiro modem 5G interno da Apple, com grandes ganhos de eficiência energética.
Assim, entre USB-C, o entalhe menor, a inteligência da Apple e o sensor de câmera maior, o iPhone 16e é uma atualização quase óbvia.
iPhone 12 | iPhone 16e | |
---|---|---|
Mostrar | OLED de 6,1″ com entalhe maior – 625 nits de brilho | OLED de 6,1″ com entalhe menor – 800 nits de brilho |
Câmera | Amplo: 12 MP Ultrawide: 12 MP | Amplo: 48 MP Ultrawide: N/A |
Processador | Apple A14: – CPU de 6 núcleos – GPU de 4 núcleos – Neural Engine de 16 núcleos | Apple A18: – CPU de 6 núcleos – GPU de 4 núcleos – Neural Engine de 16 núcleos |
Carregando | Lightning até 20 W MagSafe até 15 W | USB-C até 20 W, carregamento Qi até 7,5 W |
Inteligência Apple | Sem suporte | Totalmente suportado |
Conectividade | – Wi-Fi 6 – Bluetooth 5.0 – Sub-6GHz e mmWave 5G | – Wi-Fi 6 – Bluetooth 5.3 – Sub-6 GHz 5G |
Bateria | 17 horas de reprodução de vídeo | 26 horas de reprodução de vídeo |
Características adicionais | – Interruptor de toque/mudo – SOS de emergência – N/A – N/A | – Botão de ação – SOS de emergência via satélite – Detecção de colisão – Estilos fotográficos |
iPhone 13 vs iPhone 16e
Há uma série de atualizações notáveis com o iPhone 16e em relação ao iPhone 13 de 2021. Dessa forma, na maior parte, esta é uma melhoria universal, além do fato de que você estará perdendo uma câmera ultrawide na parte traseira. No entanto, como o iPhone 16e apresenta o sensor de câmera de 48 MP do iPhone 15, você poderá tirar fotos com zoom 2x e ainda receber “qualidade ótica”, algo que o iPhone 13 não pode fazer.
iPhone 13 | iPhone 16e | |
---|---|---|
Mostrar | OLED de 6,1″ com entalhe menor – 800 nits de brilho | OLED de 6,1″ com entalhe menor – 800 nits de brilho |
Câmera | Amplo: 12 MP Ultrawide: 12 MP | Amplo: 48 MP Ultrawide: N/A |
Processador | Apple A15: – CPU de 6 núcleos – GPU de 4 núcleos – Neural Engine de 16 núcleos | Apple A18: – CPU de 6 núcleos – GPU de 4 núcleos – Neural Engine de 16 núcleos |
Carregando | Lightning até 20 W MagSafe até 15 W | USB-C até 20 W, carregamento Qi até 7,5 W |
Inteligência Apple | Sem suporte | Totalmente suportado |
Conectividade | – Wi-Fi 6 – Bluetooth 5.0 – Sub-6GHz e mmWave 5G | – Wi-Fi 6 – Bluetooth 5.3 – Sub-6 GHz 5G |
Bateria | 19 horas de reprodução de vídeo | 26 horas de reprodução de vídeo |
Características adicionais | – Interruptor de toque/mudo – SOS de emergência – N/A – Estilos fotográficos | – Botão de ação – SOS de emergência via satélite – Detecção de colisão – Estilos fotográficos |

iPhone 14 vs iPhone 16e
Dadas as semelhanças entre o iPhone 13 e o iPhone 14, não há muitas diferenças notáveis para apontar aqui, mas aqui está uma análise completa:
iPhone 14 | iPhone 16e | |
---|---|---|
Mostrar | OLED de 6,1″ com entalhe menor – 800 nits de brilho | OLED de 6,1″ com entalhe menor – 800 nits de brilho |
Câmera | Amplo: 12 MP Ultrawide: 12 MP | Amplo: 48 MP Ultrawide: N/A |
Processador | Apple A15: – CPU de 6 núcleos – GPU de 5 núcleos – Neural Engine de 16 núcleos | Apple A18: – CPU de 6 núcleos – GPU de 4 núcleos – Neural Engine de 16 núcleos |
Carregando | Lightning até 20 W MagSafe até 15 W | USB-C até 20 W, carregamento Qi até 7,5 W |
Inteligência Apple | Sem suporte | Totalmente suportado |
Conectividade | – Wi-Fi 6 – Bluetooth 5.3 – Sub-6GHz e mmWave 5G | – Wi-Fi 6 – Bluetooth 5.3 – Sub-6 GHz 5G |
Bateria | 20 horas de reprodução de vídeo | 26 horas de reprodução de vídeo |
Características adicionais | – Interruptor de toque/mudo – SOS de emergência via satélite – Detecção de colisão – Estilo fotográfico | – Botão de ação – SOS de emergência via satélite – Detecção de colisão – Estilos fotográficos |
iPhone 15 vs iPhone 16e
O iPhone 15 foi uma atualização notável em relação ao iPhone 14, trazendo por exemplo, o USB-C e Dynamic Island para o iPhone de entrada da Apple. Além disso, ele também trouxe a lente grande angular de 48 MP atualizada do iPhone 14 Pro, da qual o iPhone 16e também tira proveito.
iPhone 15 | iPhone 16e | |
---|---|---|
Mostrar | OLED de 6,1″ com Dynamic Island – 1000 nits de brilho | OLED de 6,1″ com entalhe menor – 800 nits de brilho |
Câmera | Amplo: 48 MP Ultrawide: 12 MP | Amplo: 48 MP Ultrawide: N/A |
Processador | Apple A16: – CPU de 6 núcleos – GPU de 5 núcleos – Neural Engine de 16 núcleos | Apple A18: – CPU de 6 núcleos – GPU de 4 núcleos – Neural Engine de 16 núcleos |
Carregando | USB-C até 20 W MagSafe até 15 W | USB-C até 20 W, carregamento Qi até 7,5 W |
Inteligência Apple | Sem suporte | Totalmente suportado |
Conectividade | – Wi-Fi 6 – Bluetooth 5.3 – Sub-6GHz e mmWave 5G | – Wi-Fi 6 – Bluetooth 5.3 – Sub-6 GHz 5G |
Bateria | 20 horas de reprodução de vídeo | 26 horas de reprodução de vídeo |
Características adicionais | – Interruptor de toque/mudo – SOS de emergência via satélite – Detecção de colisão – Estilo fotográfico | – Botão de ação – SOS de emergência via satélite – Detecção de colisão – Estilos fotográficos |
Por fim, o iPhone 16e surge como uma opção atraente para quem busca um dispositivo com recursos avançados a um preço mais acessível dentro da linha Apple. Dessa forma, com melhorias significativas em desempenho, câmera e integração com inteligência artificial, este modelo promete atender às necessidades de diversos perfis de usuários.
